五蔵の色体表 | ||||||
(一)基礎部門 | ||||||
五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | |
五蔵 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 | |
五腑 | 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 | |
五起 | 井 | 榮 | 兪 | 経 | 合 | |
五募 | 兪 | 経 | 合 | 井 | 榮 | |
(二)病因部門 | ||||||
五精 | 魂 | 神 | 意 智 | 魄 | 精 志 | |
五常 | 仁 | 礼 | 信 | 義 | 智 | |
五音 | 角 | 徴 | 宮 | 商 | 羽 | |
五畜 | 鶏 | 羊 | 牛 | 馬 | 豚 | |
五季 | 春 | 夏 | 土用 | 秋 | 冬 | |
五刻 | 朝 | 昼 | 午 | 夕 | 夜 | |
五方 | 東 | 南 | 中央 | 西 | 北 | |
五悪 | 風 | 暑 | 飲食・労倦 | 寒 | 湿 | |
五根 | 眼 | 舌 | 口唇 | 鼻 | 耳 | |
五主 | 筋 | 血脉 | 肌肉 | 皮膚 | 骨 | |
五支 | 爪 | 毛 | 乳 | 息 | 髪 | |
(三)病証部門 | ||||||
五役 | 色 | 臭 | 味 | 声 | 液 | |
五色 | 青 | 赤 | 黄 | 白 | 黒 | |
五香 | 臊 | 焦 | 香 | 腥 | 腐 | |
五味 | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | 鹹 | |
五声 | 呼 | 言 | 歌 | 哭 | 呻 | |
五液 | 涙 | 汗 | 涎 | 涕 | 唾 | |
五志 | 怒 | 笑 | 思 | 慮 | 驚 | |
五変 | 握 | 云 | 噦 | 咳 | 慄 | |
(四)養生法その他 | ||||||
五果 | 李 | 杏 | 棗 | 桃 | 栗 | |
五菜 | 韮 | 薤 | 葵 | 葱 | 藿 | |
五穀 | 麦 | 黍 | 粟 | 米 | 豆 | |
生数 | 三 | 二 | 五 | 四 | 一 | |
成数 | 八 | 七 | 十 | 九 | 六 | |
五柄戸 | 甲乙 | 丙丁 | 戊己 | 庚辛 | 壬癸 | |
ご覧いただきありがとうございます。 新潟県 長岡市 わかさ 鍼灸 整骨院 はり きゅう koukichi-wakasa.com